Преглед пројекта | ||
Програм: | ППС СРБ-ЦГ 2014-2020 | |
Позив за достављање предлога пројеката: | Први | |
Број апликације: | 85-18 | |
Назив пројекта: | Рехабилитација илегалног отпада на реци Лим и подизање свести о његовој штетности | |
Специфични циљ Програма: | 2.2: Заштита природних ресурса | |
Програмски резултати: | 1: Повећање јавне свести | |
Буџет пројекта: | Укупна вредност пројекта: | ЕУ допринос |
€157.033,32 | €133.478,32 (85%) | |
Корисник средстава: | Водећи апликант: | Ко-апликант: |
Општина Бијело Поље, Секретаријат за рурални и одрживи развој | Србија:
Црна Гора:
|
|
Подручје реализације: | Србија: | Црна Гора: |
Општина Прибој | Општина Бијело Поље | |
Циљне групе пројекта: | Циљна група пројекта су грађани општина Бијело Поље и Прибој, који живе у близини илегалних депонија у току реке Лим. Река ће бити очишћена током имплементације пројекта. Око 10000 људи из ових општина биће обухваћено пројектним активностима као циљна група, јер је њихово здравље директно угрожено илегалним депонијама. | |
Трајање пројекта: | 30.12.2018-29.02.2020 (14 месеци) | |
Општи циљ пројекта: | Допринети заштити животне средине уклањањем илегалних депонија, успостављањем система надзора и подизањем свести људи о исправном одлагању отпада | |
Специфични циљеви: |
|
|
Очекивани резултати : | Р1.1 – 12 илегалних депонија очишћено и затворено у периоду од дванаест месеци у Србији и Црној Гори – 6 у Србији (најмање 20 тона смећа) и 6 у Црној Гори (најмање 30 тона смећа).
Р1.2 – Успостављен систем одрживости пројекта чији је циљ спречавање поновног одлагања отпада,успостављеног кроз систем мониторинга (видео надзор) и постављањем физичких препрека на 6 локација у Србији и 6 у Црној Гори у року од 12 мјесеци. Р1.3 – Пошумљено И обновљена шума у 6 области у Србији и 6 у Црној Гори у период трајања пројекта. Р2,1 – 25% локалног становништва упознато са редовним начинима одлагања отпада у периоду од дванаест мјесеци Р2.2 – успостављене 4 зелене СОС телефонске линије; 1 у Србији и 3 у Црној Гори у периоду од дванаест месеци |
|
Главне активности
(које ће довести до очекиваних резултата): |
|