Pregled projekta | ||
Program: | Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020 | |
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata: | Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata, EuropeAid/139073/ID/ACT/Multi | |
Broj aplikacije: | 85-18 | |
Naziv projekta: | Rehabilitacija ilegalnog otpada na rijeci Lim i podizanje svijesti o njegovoj štetnosti | |
Specifični cilj Programa: | 2.2: Zaštita prirodnih resursa | |
Programski rezultati: | 1: Povećanje javne svijesti | |
Budžet projekta: | Ukupna vrijednost projekta: | EU doprinos |
€157.033,32 | €133.478,32 (85%) | |
Korisnik sredstava: | Vodeći aplikant: | Ko-aplikant: |
Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj | Srbija:
Crna Gora:
|
|
Područje realizacije: | Srbija: | Crna Gora: |
Opština Priboj | Opština Bijelo Polje | |
Ciljne grupe projekta: | Ciljna grupa projekta su građani opština Bijelo Polje i Priboj, koji žive u blizini ilegalnih deponija u toku rijeke Lim, koje će biti očišćene tokom implementacije projekta. Oko 10000 ljudi iz ovih opština biće obuhvaćeno projektnim aktivnostima kao ciljna grupa, jer je njihovo zdravlje direktno ugroženo ilegalnim deponijama. | |
Trajanje projekta: | 30.12.2018-29.02.2020 (14 mjeseci) | |
Opšti cilj projekta: | Doprinijeti zaštiti životne sredine uklanjanjem ilegalnih deponija, uspostavljanjem sistema nadzora i podizanjem svijesti ljudi o ispravnom odlaganju otpada | |
Specifični ciljevi: |
|
|
Očekivani rezultati : | R1.1 – 12 ilegalnih deponija očišćeno i zatvoreno u periodu od dvanaest mjeseci u Srbiji i Crnoj Gori – 6 u Srbiji (najmanje 20 tona smeća) i 6 u Crnoj Gori (najmanje 30 tona smeća).
R1.2 – Uspostavljen sistem održivosti projekta čiji je cilj sprječavanje ponovnog odlaganja otpada, uspostavljenog kroz sistem monitoringa (video nadzor) i postavljanjem fizičkih prepreka na 6 lokacija u Srbiji i 6 u Crnoj Gori u roku od 12 mjeseci. R1.3 – Pošumljeno i obnovljena šuma u 6 oblasti u Srbiji i 6 u Crnoj Gori u period trajanja projekta. R2.1 – 25% lokalnog stanovništva upoznato sa pravilnim načinima odlaganja otpada u periodu od dvanaest mjeseci R2.2 – uspostavljene 4 zelene SOS telefonske linije; 1 u Srbiji i 3 u Crnoj Gori u periodu od dvanaest mjeseci |
|
Glavne aktivnosti
(koje će dovesti do očekivanih rezultata): |
|